Население – 1,2 млн. чел. Пассажиропоток – 36 000 чел./сутки.
Характеристика метро Самары: 1 линия, 10 составов, 50 вагонов, 10 станций.
На сегодняшний день самарское метро состоит из десяти станций – девяти подземных неглубокого заложения и одной временной наземной. Линия метро Самары пересекается с линией пригородных поездов.
Возможные виды рекламы в метро Самары:
Реклама в вагонах, Реклама на станциях, Реклама вдоль эскалаторов, Реклама на турникетах, Реклама в кассовых залах, Реклама в вестибюлях
Прайс-лист
Размещение | Наименование | Размер | Период | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Реклама в вагонах | Стикер на весь простенок | 594х841мм | 30 дней | 60 973 |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на панели над дверным проемом | 600х120 мм | 30 дней | 30 360 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на панелях над оконными проемами | 480х120 мм | 30 дней | 26 565 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на простенке, А3(верхний ярус) | 297х420 мм | 30 дней | 34 408 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на простенке, А3(нижний ярус) | 297х420 мм | 30 дней | 26 565 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на простенке, А4(верхний ярус) | 210х297 мм | 30 дней | 30 360 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на простенке, А4(нижний ярус) | 210х297 мм | 30 дней | 22 770 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикер на скосах вагона | 210х297 мм | 30 дней | 17 710 | |
Тираж 46 шт. Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Реклама на станциях | Размещение баннера и стикера на боковой части стеклянного павильона(верхнее размещение-баннер,нижнее размещение-стикер) | не менее 12000х750 мм и не менее 7000х750 мм | 30 дней | 15 444 |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Размещение баннера на верхней боковой части стеклянного павильона | не менее 12000х750 мм | 30 дней | 8 316 | |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Размещение баннера на торцевой части входных стеклянных павильонов | не менее 7000х750 мм | 30 дней | 5 940 | |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Размещение стикера на боковой части стеклянного павильона | не менее 12000х1500 мм | 30 дней | 11 880 | |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Размещение стикера на верхней лицевой части стеклянного павильона | не менее 7000х750 мм | 30 дней | 8 316 | |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Размещение стикера на торцевой части стеклянного павильона | не менее 7000х750 мм | 30 дней | 11 880 | |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Рекламные стикеры на станциях | 2000х1000мм | 30 дней | 4 000 | |
Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Стикеры на путевой стене | 4000х2000 мм | 30 дней | 15 400 | |
Min заказ – 7 шт. Min срок размещения – 6 месяцев. Указана цена одного места за один месяц. Без стоимости монтажа | ||||
Реклама вдоль эскалаторов | Стикеры вдоль эскалаторов | 2000х1000 мм | 30 дней | 3 600 |
Min заказ – 6 шт. Min срок размещения – 6 месяцев. Указана цена одного места за один месяц. Без стоимости монтажа. Также размещаются вдоль лестниц | ||||
Реклама на турникетах | Стикеры на турникетах входной и выходной зоны вестибюлей | 160х300 мм | 30 дней | 26 136 |
Общее количество турникетов-144шт (вход/выход).Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Реклама в кассовых залах | Стикеры в распределительных и кассовых залах,переходах | 600х800 мм | 30 дней | 2 000 |
Min заказ – 6 шт. Min срок размещения – 6 месяцев. Указана цена одного места за один месяц. Без стоимости монтажа | ||||
Стикеры на дверях кассовых залов и павильонов | 400х150мм | 30 дней | 52 650 | |
общее количество дверей 230шт.Цена указана без стоимости изготовления | ||||
Реклама в вестибюлях | Стикеры в вестибюлях | 2000х1000 мм | 30 дней | 3 600 |
Min заказ – 6 шт. Min срок размещения – 6 месяцев. Указана цена одного места за один месяц. Без стоимости монтажа |