Реклама в метро. Новосибирск. Расценки и стоимость размещения рекламы в метро. Схема метро. Реклама на транспорте Новосибирска.
Население – 1,5 млн. чел. Пассажиропоток – 206 000 чел./сутки, 75 млн чел./год.
Характеристика метро Новосибирска: 2 линии, 80 вагонов, 20 составов, 12 станций.
По объему перевозок занимает третье место после Москвы и Петербурга.
Практически в каждом вагоне метро установлены телевизоры, транслирующие афишу городских событий и видеорекламу, а также возможно внутреннее оформление вагона по эскизу заказчика.
Возможные виды рекламы в метро Новосибирска:
Реклама в вагонах, Реклама на станциях, Реклама в кассовых залах, Реклама в вестибюлях, Оформление вагонов
Прайс-лист
Размещение | Наименование | Размер | Период | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Реклама в вагонах![]() |
Стикер на дверях | 360х180 мм | 30 дней | 187 000 |
+ Стоимость печати 10100р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке "Люкс") | 680х350 | 30 дней | 504 000 | |
+ Стоимость печати 20900р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 1-й ряд) | 300х400 мм | 30 дней | 257 500 | |
+ Стоимость печати 8100р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 1-й ряд) | 400х300 мм | 30 дней | 257 500 | |
+ Стоимость печати 8100р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 2 из 4 вагонов состава 1-й ряд) | 300х400 мм | 30 дней | 145 000 | |
+ Стоимость печати 4600р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 2 из 4 вагонов состава 1-й ряд) | 400х300 мм | 30 дней | 145 000 | |
+ Стоимость печати 4600р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (на дверях сдвоенный) | 360х180 мм | 30 дней | 336 000 | |
+ Стоимость печати 17800р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (на дверях) | 360х180 мм | 30 дней | 187 000 | |
+ Стоимость печати 10100р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью большой в 2 из 4 вагонов состава) | 900х150 мм | 30 дней | 92 500 | |
+ Стоимость печати 8900р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью большой) | 900х150 мм | 30 дней | 159 500 | |
+ Стоимость печати 17700р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью малый в 2 из 4 вагонов состава) | 300х150 мм | 30 дней | 23 000 | |
+ Стоимость печати 2800р, ![]() | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью малый) | 300х150 мм | 30 дней | 41 500 | |
+ Стоимость печати 5500р, ![]() | ||||
Реклама на станциях![]() |
Аппликация на путевой стене (Гагаринская,к ст.Красный проспект) | 2800х1600 мм | 30 дней | 23 600 |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Заельцовская, убытие) | 4000х2000 мм | 30 дней | 78 600 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Золотая Нива, убытие) | 3950х1480 мм | 30 дней | 46 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Кр. Проспект) | 4000х1700 мм | 30 дней | 78 600 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Октябрьская) | 4000х2000 мм | 30 дней | 29 500 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Г.-Михайловского,убытие) | 4000х2000 мм | 30 дней | 28 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Ленина) | 4000х2000 мм или 3500х2000мм | 30 дней | 84 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Маркса, прибытие) | 1800х1000 мм | 30 дней | 26 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Маркса, убытие) | 1800х1000 мм | 30 дней | 55 500 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Речной вокзал) | 1800х1200 мм | 30 дней | 24 700 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на путевой стене (Студенческая,к ст.Речной вокзал | 4000х2000 мм | 30 дней | 50 400 | |
Без стоимости печати | ||||
Брендирование станции (пл. Маркса, прибытие) | 1800х1000 мм | 30 дней | 157 500 | |
Без стоимости печати | ||||
Реклама в кассовых залах![]() |
Стикер на двери (Берёзовая роща) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Гагаринская) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Заельцовская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 700 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Золотая Нива) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Красный пр-т) | 416х290 мм | 30 дней | 3 700 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Маршала Покрышкина) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Октябрьская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Пл. Гарина-Михайловского) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Пл. Ленина) | 416х290 мм | 30 дней | 3 700 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Пл. Маркса) | 416х290 мм | 30 дней | 3 700 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Сибирская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Студенческая) | 416х290 мм | 30 дней | 3 700 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Маршала Покрышкина) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Реклама в вестибюлях![]() |
Аппликация на станции (Пл. Маркса) | 1800х1200 мм | 30 дней | 19 700 |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на станции (Пл. Маркса) | 1200х1800 мм | 30 дней | 19 700 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на станции (Пл. Маркса) | 2800х1800 мм | 30 дней | 34 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на станции (Речной вокзал) | 1800х1200 мм | 30 дней | 16 800 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на станции (Студенческая) | 1200х1800 мм | 30 дней | 12 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Аппликация на станции (Студенческая) | 1800х1200 мм | 30 дней | 12 000 | |
Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Берёзовая роща) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Гагаринская) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Заельцовская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Золотая Нива) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Красный пр-т) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Октябрьская) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Пл. Гарина-Михайловского) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Пл. Маркса) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Речной вокзал) | 416х290 мм | 30 дней | 3 700 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Сибирская) | 416х290 мм | 30 дней | 2 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Студенческая) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (пл. Ленина) | 416х290 мм | 30 дней | 3 200 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Оформление вагонов![]() |
Внешнее брендирование вагонов | 600 кв.м | 30 дней | 493 500 |
+ Стоимость печати 1029000р, ![]() |