Метро играет ключевую роль в жизни города, что подтверждают цифры. Ежегодно 84,5 миллиона пассажиров совершают поездки на метро (по данным МУП «Новосибирский метрополитен»).
Население – 1,6 млн. чел. Пассажиропоток – 250 000 чел./сутки.
Характеристика метро Новосибирска: 2 линии, 80 вагонов, 20 составов, 12 станций.
По объему перевозок занимает третье место после Москвы и Петербурга.
Возможные виды рекламы в метро Новосибирска:
Реклама в вагонах, Реклама на станциях, Реклама в кассовых залах, Реклама в вестибюлях, Оформление вагонов
Прайс-лист
Размещение | Наименование | Размер | Период | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Реклама в вагонах | Стикеры в вагонах (в простенке "Люкс") | 680х350 мм | 30 дней | 718 800 |
+ Стоимость печати 30000р, | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 1-й ряд) | 300х400 мм | 30 дней | 369 600 | |
+ Стоимость печати 11600р, | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 2 из 4 вагонов состава 1-й ряд) | 300х400 мм | 30 дней | 207 600 | |
+ Стоимость печати 6600р, | ||||
Стикеры в вагонах (в простенке 2 из 4 вагонов состава 1-й ряд) | 400х300 мм | 30 дней | 207 600 | |
+ Стоимость печати 6600р, | ||||
Стикеры в вагонах (на дверях сдвоенный) | 360х180 мм | 30 дней | 477 600 | |
+ Стоимость печати 25400р, | ||||
Стикеры в вагонах (на дверях) | 360х180 мм | 30 дней | 268 000 | |
+ Стоимость печати 14500р, | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью большой в 2 из 4 вагонов состава) | 900х150 мм | 30 дней | 127 600 | |
+ Стоимость печати 12000р, | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью большой) | 900х150 мм | 30 дней | 219 900 | |
+ Стоимость печати 25400р, | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью малый в 2 из 4 вагонов состава) | 300х150 мм | 30 дней | 31 700 | |
+ Стоимость печати 3800р, | ||||
Стикеры в вагонах (над дверью малый) | 300х150 мм | 30 дней | 57 200 | |
+ Стоимость печати 7500р, | ||||
Реклама на станциях | Аппликация на путевой стене (Гагаринская,к ст.Красный проспект) | 2800х1600 мм | 30 дней | 32 400 |
+ Стоимость печати 3495р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Заельцовская, убытие) | 4000х2000 мм | 30 дней | 108 100 | |
+ Стоимость печати 6240р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Золотая Нива, убытие) | 3950х1480 мм | 30 дней | 63 400 | |
+ Стоимость печати 4560р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Кр. Проспект) | 4000х1700 мм | 30 дней | 108 100 | |
+ Стоимость печати 5304р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Октябрьская) | 4000х2000 мм | 30 дней | 40 600 | |
+ Стоимость печати 6240р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Г.-Михайловского,убытие) | 4000х2000 мм | 30 дней | 38 500 | |
+ Стоимость печати 6240р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Ленина) | 4000х2000 мм или 3500х2000мм | 30 дней | 114 400 | |
+ Стоимость печати 6240р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Пл. Маркса, убытие) | 1800х1000 мм | 30 дней | 76 500 | |
+ Стоимость печати 1404р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Речной вокзал) | 1800х1200 мм | 30 дней | 34 000 | |
+ Стоимость печати 1685р, | ||||
Аппликация на путевой стене (Студенческая,к ст.Речной вокзал) | 4000х2000 мм | 30 дней | 69 300 | |
+ Стоимость печати 6240р, | ||||
Брендирование станции (пл. Маркса, прибытие) | 1800х1000 мм | 30 дней | 235 500 | |
Без стоимости печати | ||||
Реклама в кассовых залах | Стикер на двери (Берёзовая роща) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Гагаринская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Заельцовская) | 416х290 мм | 30 дней | 4 950 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Золотая Нива) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Красный пр-т) | 416х290 мм | 30 дней | 4 950 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Маршала Покрышкина) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Октябрьская) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Пл. Гарина-Михайловского) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Пл. Ленина) | 416х290 мм | 30 дней | 4 950 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Пл. Маркса) | 416х290 мм | 30 дней | 4 950 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Сибирская) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на двери (Студенческая) | 416х290 мм | 30 дней | 4 950 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Реклама в вестибюлях | Аппликация на станции (Пл. Маркса) | 1800х1200 мм | 30 дней | 27 000 |
+ Стоимость печати 1685р, | ||||
Аппликация на станции (Пл. Маркса) | 1200х1800 мм | 30 дней | 27 000 | |
+ Стоимость печати 1685р, | ||||
Аппликация на станции (Пл. Маркса) | 2800х1800 мм | 30 дней | 46 800 | |
+ Стоимость печати 3931р, | ||||
Аппликация на станции (Речной вокзал) | 1800х1200 мм | 30 дней | 23 000 | |
+ Стоимость печати 1685р, | ||||
Аппликация на станции (Студенческая) | 1200х1800 мм | 30 дней | 16 600 | |
+ Стоимость печати 1685р, | ||||
Аппликация на станции (Студенческая) | 1800х1200 мм | 30 дней | 16 600 | |
+ Стоимость печати 1685р, | ||||
Стикер на уличной двери (Берёзовая роща) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Гагаринская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Заельцовская) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Золотая Нива) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Красный пр-т) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Маршала Покрышкина) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Октябрьская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Пл. Гарина-Михайловского) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Пл. Маркса) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Речной вокзал) | 416х290 мм | 30 дней | 4 950 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Сибирская) | 416х290 мм | 30 дней | 3 900 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (Студенческая) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на уличной двери (пл. Ленина) | 416х290 мм | 30 дней | 4 400 | |
Размещение 1 шт. Без стоимости печати | ||||
Оформление вагонов | Внешнее брендирование вагонов | 600 кв.м | 30 дней | 708 000 |
+ Стоимость печати 1480000р, |